Combo nhà hàng
POS + Kế toán HKD + HRM — liên hệ báo giá trọn bộ.
Yêu cầu báo giáBảng giá
Mỗi ứng dụng có gói riêng trên SSO. Combo ngành dùng để tư vấn và báo giá trọn bộ.
| Sản phẩm | Mô tả chi tiết | CTA |
|---|---|---|
| POS Nhà hàng | Bán hàng - Mua hàng - Vai trò - Thời hạn test: 12 (tháng) | |
| POS Nhà hàng | Bán hàng - Mua hàng - Vai trò - Thời hạn: -1 (năm) | |
| POS Nhà hàng | Số nhân sự: -1 (người) - Bán hàng - Mua hàng - Vai trò - Chi số test: 10 (luot) | |
| POS Nhà hàng | Số nhân sự: 10 (người) - Bán hàng - Mua hàng - Vai trò - Chi số test: 100 (luot) - TEST3: 20 (2) | |
| POS Nhà hàng | Số nhân sự: 10 (người) - Bán hàng - Mua hàng - Vai trò - Chi số test: -1 (luot) - Chỉ số test 1: 100 (1) - Thời hạn: 1 (năm) | |
| POS Nhà hàng | Bán hàng - Mua hàng - Vai trò | |
| POS Bán lẻ | POSAPP | |
| POS Bán lẻ | TEST: -1 (LUOT) | |
| Kế toán HKD | Số nhân sự: 100 (người) | |
| Kế toán HKD | TESS | |
| Hợp đồng điện tử | 42 | |
| Hợp đồng điện tử | Số hợp đồng: 200 (hợp đồng) - TEST: 10 (luot) | |
| Hợp đồng điện tử | Số hợp đồng: 500 (hợp đồng) | |
| ms hkd | HKD-FREE | |
| HRM AI | E2E Quota Token: 1000 (token) - Báo cáo - Bảo hiểm xã hội - Chấm công - Hợp đồng - KPI - Nghỉ phép - Tính lương - Tuyển dụng - Vai trò | |
| HRM AI | Báo cáo - Bảo hiểm xã hội - Chấm công - Hợp đồng - KPI - Nghỉ phép - Tính lương - Tuyển dụng - Vai trò - Feat HRM.T58767 - Số nhân sự: -1 (người) | |
| HRM AI | Báo cáo - Bảo hiểm xã hội - Chấm công - Hợp đồng - KPI - Nghỉ phép - Tính lương - Tuyển dụng - Vai trò - Feat HRM.T58767 - Số nhân sự: 20 (người) |
POS + Kế toán HKD + HRM — liên hệ báo giá trọn bộ.
Yêu cầu báo giáHRM + Kế toán HKD + HĐĐT — ưu đãi khi mua cùng.
Nhận tư vấn